|
Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | |
По разделу | 136457 | 2067 | 128 | 202 | 169 | 209 | 200 | 189 | 172 | 169 | 155 | 113 | 156 | 205 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 11 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 |
Эмиль Куэ, или Веревочка с двадцатью узелками | 57471 | 1593 | 77 | 165 | 110 | 158 | 161 | 160 | 135 | 140 | 116 | 90 | 130 | 151 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 3 | 4 | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 |
Гарри Брукс, "Использование самовнушения с помощью метода Эмиля Куэ" | 35006 | 1486 | 109 | 158 | 149 | 175 | 145 | 109 | 126 | 118 | 111 | 74 | 85 | 127 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 |
Эмиль Куэ, ''Власть над собой с помощью сознательного самовнушения'' | 15230 | 642 | 45 | 56 | 49 | 51 | 45 | 45 | 50 | 69 | 53 | 43 | 72 | 64 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Элла Бойс Керк. Мое Паломничество к Куэ | 5251 | 521 | 40 | 53 | 27 | 23 | 21 | 41 | 66 | 68 | 61 | 42 | 48 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Верни нам мертвых | 11817 | 346 | 28 | 53 | 55 | 23 | 19 | 21 | 18 | 32 | 28 | 14 | 24 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Этот роман в обзорах | 2013 | 118 | 9 | 12 | 11 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Письмо мистеру Топу | 1094 | 116 | 13 | 13 | 8 | 5 | 14 | 12 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Информация о владельце раздела | 1794 | 102 | 17 | 14 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Ответ на рецензию deadly.Arrow | 1641 | 94 | 17 | 12 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Обзор. Войцеховская, ''По эту сторону стаи'' | 2043 | 89 | 10 | 11 | 7 | 2 | 12 | 5 | 11 | 11 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Северная Наташа. Клеопатра | 2297 | 84 | 14 | 13 | 4 | 1 | 6 | 9 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Обезьяна в сапогах | 464 | 80 | 11 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Не снимай маску! | 336 | 69 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души"
М.Николаев "Вторжение на Землю"