Статистика раздела "Зимин Денис Викторович":

Журнал "Самиздат": All shit

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Nov 30 01:30:08 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130
    По разделу 43072395 43 35 27 27 45 30 34 41 32 27 28 26 0 3 5 1 0 3 1 0 0 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2
    Non nobis, Domine, non nobis, sed tuo nomini da gloriam 177987 12 11 4 8 11 8 5 12 4 2 3 7 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1
    Йуле 165487 14 8 6 6 11 9 4 9 5 9 3 3 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
    Алый лёд 220182 11 6 8 4 11 5 4 14 4 7 6 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Ашканди 175180 9 4 8 2 17 6 5 6 4 5 8 6 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
    Пасынки Стратхольма 248975 10 7 3 4 8 12 9 8 4 3 4 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
    Ведьмак-воевода 196068 10 5 3 5 11 9 7 5 2 7 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
    Артас vs Гром 186665 10 7 5 3 12 4 5 7 2 6 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
    Битва с Артасом!!!11 279565 8 5 5 2 6 7 10 7 5 6 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    Значит, ты за революцию? 128863 9 8 4 2 10 5 3 6 8 5 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
    Ветер 172262 6 4 7 8 8 3 4 8 9 3 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
    Ты не сможешь 141262 9 7 3 5 8 3 5 9 4 3 4 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
    Жажда 148662 8 4 5 1 10 2 3 8 4 5 5 7 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
    Воскрешая злодеев 149560 10 7 2 2 10 2 6 5 5 3 6 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1
    Новая жизнь 158760 15 9 3 1 6 3 3 8 5 3 3 1 0 1 5 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
    Отрёкшиеся 142758 8 3 3 2 10 0 8 10 4 2 6 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
    Отлично от привычного 140757 10 5 5 4 7 2 3 6 7 4 1 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
    Замыкая круг 142857 9 7 5 0 9 5 4 7 1 4 6 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1
    Зайка 175055 13 5 2 4 9 0 5 6 4 1 4 2 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
    Заклятые друзья 206154 12 4 4 1 9 4 3 6 4 3 3 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130
    Lok'tar 160053 12 5 4 0 8 3 4 8 3 3 2 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1
    Керн vs Тиренд 227453 8 5 2 2 7 4 5 7 5 2 4 2 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
    Алое, чёрное, красное... 158449 7 8 2 3 7 2 4 8 5 3 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1
    Next 146447 8 4 3 3 6 3 2 8 3 4 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1
    Информация о владельце раздела 108546 9 4 5 1 6 3 3 6 5 2 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
    Busiнесс 150742 8 3 3 0 9 4 3 6 2 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"