Статистика раздела "Варзарь Александр Абрамович":

Журнал "Самиздат": Опусы

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun Dec 1 01:08:16 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    По разделу 65659481218 1 98 112 117 85 138 117 159 96 94 60 141 1 3 3 5 3 5 3 3 2 1 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 6 4 3 3 2 3 5 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 7 3 3 3 2 3 6 3 4 5 3 4 4 5 3 3 3 3 3
    Продажные Немцы 1072188 0 20 19 18 9 11 19 37 9 10 13 23 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0
    Воровство - Религия России 813160 0 8 5 5 4 15 24 21 9 9 24 36 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Трое Девок, Один Я!.. 1079159 0 5 7 4 3 14 21 82 11 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Очередная Пустопорожняя Болтовня Медведева В Ярославле 1225151 0 10 10 11 14 69 6 11 7 4 2 7 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
    А мусульмане размножаются... 1962141 0 9 7 7 5 12 17 18 14 10 18 24 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Отставка Канцлера Австрии Себастьяна Курца 825136 0 4 6 3 0 13 21 18 8 8 15 40 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Исламский Халифат Über Alles! 1500132 0 7 5 9 13 17 15 21 20 15 4 6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Жирик - Псевдоучёный Жулик! 1079132 0 7 10 4 6 19 59 11 5 3 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
    Пили Зелье В Черепах, Ели Пульники, Танцевали На Гробах, Богохульники... В.Высоцкий 1751130 0 14 14 10 7 8 14 18 17 12 3 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
    Пустой Памятник 983125 0 5 6 6 5 10 14 35 15 12 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    "sputnik" Слетел С Орбиты... 851122 0 5 7 2 2 10 16 11 11 10 10 38 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Борис, Ты Прав! (Борис Владимирович Стомахин)с 526115 0 9 15 9 3 11 19 18 14 7 5 5 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
    У Меня В Кармане Фига... 1333115 0 9 8 5 0 6 19 34 15 8 2 9 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Агрессивный Ислам 706113 0 11 8 5 3 13 21 12 5 6 8 21 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Побеждают Не Числом, А Умением А.В.Суворов 3616111 0 10 6 7 4 13 15 12 14 4 6 20 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Путин Струсил - "эха" Нет... 1385109 0 10 9 3 3 2 5 15 8 9 15 30 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    "космонавты" (Омон, Росгвардия, Менты) 627107 0 10 15 5 7 12 14 13 10 7 2 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Лучше Перебздеть, Чем Недобздеть! 868106 0 11 10 8 6 8 15 22 8 8 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    Сжигает Души Части Латышей... 1432106 0 6 5 4 3 12 15 10 10 5 14 22 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Мракобесие На Марше! 1050106 0 5 9 5 0 10 15 15 7 6 12 22 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0
    Холуйский Юмор 938105 0 11 5 3 1 7 11 34 13 11 4 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Врёт Старое Политтрепло.. 611104 0 5 5 4 0 13 17 11 10 5 10 24 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Свет знаний - в массы! 1262104 0 6 4 4 4 5 12 40 4 10 1 14 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    А Ведь Их Предки Рим Спасли... 1007104 0 6 8 51 0 8 5 11 8 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    "другой Формат" - Это Пендель Под Зад! 1138104 0 7 7 4 3 10 10 8 8 10 0 37 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Дегенерат Милонов Или Поедание Зверями Варёных Христиан 1033103 0 5 6 7 3 6 13 37 10 10 1 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Снимай Штаны - Буду Морду Бить! 1088102 0 8 6 7 28 10 5 13 6 9 3 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Госдура Путинского Помёта 1136102 0 7 5 4 2 3 8 13 9 7 12 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Вовочка 350102 0 21 15 8 3 3 3 13 10 4 2 20 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
    Рамзан Кадыров И Игил 1124101 0 7 9 3 0 13 9 14 6 8 11 21 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Брюссельский Мальчик 1199101 0 7 7 3 1 2 10 37 16 9 3 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
    Жнёт, Что Посеял... 1067100 0 6 7 6 1 2 13 13 22 18 1 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    Кинорежиссёр Александр Николаевич Сокуров 594100 0 12 9 4 1 3 10 37 11 4 3 6 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Холуйское "вольное" Историческое Общество - Или Как Управляется Россия (Марк Солонин выдворен из состава российского Вольного исторического общества... https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%b%...) 480100 0 7 11 8 7 8 17 14 15 4 3 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Отсталый Француз - Canal+ 1231100 0 3 5 3 3 11 15 15 4 6 9 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Что Такое "понеслась Душа В Рай... 37898 0 6 12 9 3 10 13 22 8 5 4 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    Пишется - "манчестер", Читается - "ливерпуль"... 109797 0 11 7 7 5 12 16 15 6 5 3 10 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    240 Секунд! 102697 0 6 5 3 1 5 9 38 17 9 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Голубой Антисемит 117897 0 5 14 4 1 7 11 36 7 4 2 6 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Эволюция От Homo Sapiens До Homo Computeris 112597 0 17 13 7 3 12 8 12 9 7 1 8 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0
    Путин И Байден 35396 0 3 6 4 4 3 8 42 4 13 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Новая Волна И Старая Фанера 97796 0 8 6 2 4 6 13 34 10 7 2 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Голая Леся Рябцева [1] 142996 0 9 12 8 6 11 11 11 12 6 2 8 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Кастинг Депутатов Госдуры Рф Vii-го Помёта 96495 0 4 6 4 1 7 8 44 10 4 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Замочит Ына Трампа Дубина! 81195 0 6 7 3 1 3 14 32 12 10 1 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Политический Онанизм Москвы 93495 0 12 6 4 3 7 13 17 14 12 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Мужик бестолковый... (А.А.Проханов) 376094 0 8 6 5 5 9 6 16 15 9 4 11 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    "насилие - Повивальная Бабка Каждого Старого Общества, Беременного Новым", Карл Маркс, "капитал" 124294 0 13 7 8 4 5 4 11 15 10 4 13 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Что Они, Старые Голливудские Курицы, В Сексе Понимают?.. 73593 0 9 11 5 5 3 10 37 4 5 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0
    Кнутс Скуениекс Родная Речь. (Перевод с латышского) 227093 0 15 9 5 2 6 4 14 13 8 5 12 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Как В Воду Глядел... 85893 0 4 7 4 0 4 13 35 13 6 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Кто Принял Закон "Димы Яковлева" 140893 0 3 8 8 1 9 9 36 7 4 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Рокировочка 117493 0 6 6 4 2 2 10 40 9 2 2 10 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Шод Муладжанов 93593 0 9 11 5 5 20 10 13 6 8 0 6 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Ещё Раз К Вопросу О Том, Как Евреи "в 1250 Году До Нашей Эры Завоевали Древнерусский Город "Русска Оселя" (Основанного Воеводой Кияном) И Переименовали Его В Иерусалим, А Также Переименовали Сиян-Гору И Храм Яви В Храм Ягве На Горе Сион." 255692 0 9 12 6 4 8 9 13 8 9 4 10 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0
    "аав старший" [2] 103892 0 8 5 7 5 2 5 15 19 13 1 12 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Объедки С Барского Стола (Путин Перед Выборами кидает военнослужащим и пенсионерам подачки 15 и 10 тысяч руб.) 32792 0 12 9 7 7 15 11 13 5 7 2 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
    Кадыровщина - 2016 99892 0 7 5 3 1 7 11 24 11 9 2 12 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Что два "П" не поделили?.. 196692 0 5 4 3 0 3 15 39 9 5 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Путин и Прибалтика 238492 0 7 9 3 6 6 4 17 8 4 8 20 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Русский Балет 102591 0 5 5 3 1 3 12 38 14 6 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Садистка Ирина Яровая 141491 0 5 8 7 1 6 3 19 6 5 9 22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    Диагноз Путина 118091 0 10 7 3 3 2 5 14 9 3 10 25 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Великий Могучий Русский Мат 78691 0 10 10 9 8 9 8 14 10 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Первый Чеченский Анекдот 91391 0 5 6 10 3 10 17 14 12 5 2 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Кузус Миши 2% 93191 0 8 5 1 0 6 10 35 12 5 4 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Аарне Веэдла 60391 0 9 6 7 8 10 13 12 12 7 2 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Юлия Ефимова, Которая "никогда Не Употребляла Допинг"... 109290 0 4 7 4 4 5 11 34 14 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    В 20 Лет Ума Нет - И Не Жди, Не Будет... 97890 0 9 9 7 5 14 12 15 7 6 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Странная Отставка Мэра Москвы 117290 0 4 5 3 2 9 12 35 11 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Амазонки - Воины И Лесбиянки, А Не Воровки И Потаскухи 131590 0 10 7 5 4 11 10 11 15 10 2 5 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    Победа Реакций В России И Белоруси 32390 0 7 8 2 2 3 10 39 7 5 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Морды... 34690 0 6 8 4 1 5 9 38 8 3 0 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Особое мнение" Станислава Кучера 201790 0 12 12 6 9 7 4 13 9 4 0 14 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Путинская Россия 48 Издевательства Над Интернетом 65790 0 5 9 2 2 2 18 14 7 14 5 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Нация Против Своих Нациков 110789 0 5 4 3 1 5 14 33 15 6 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
