Статистика раздела "Шугрина Юлия Сергеевна":

Журнал "Самиздат": Разное

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun Dec 1 00:56:36 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    По разделу 7774552334 1 241 231 200 217 192 159 256 214 192 148 283 1 21 16 4 4 7 9 5 2 1 3 5 11 6 6 8 6 6 11 10 7 6 13 14 10 12 6 5 5 13 9 9 8 7 9 9 7 6 4 6 11 8 5 8 6 9 10 12 6 5 4 8 8 8 5 5 9 7 8 10 11 3
    Стихотворения 53872011 0 201 222 186 156 119 135 228 199 175 126 264 0 4 4 2 3 7 9 5 2 0 1 5 11 6 6 8 6 6 11 6 6 6 13 14 10 12 6 5 5 13 9 9 8 7 9 9 7 6 3 6 11 8 5 8 6 9 10 12 6 5 1 8 8 8 2 5 8 7 7 10 11 3
    Джалаладдин Руми, Рубаи 5531806 0 84 79 68 70 67 62 74 72 70 55 105 0 2 4 3 3 2 5 3 2 0 1 3 4 2 2 4 1 5 4 2 7 3 4 3 1 7 3 2 0 1 1 1 6 2 4 1 1 2 4 4 7 2 3 2 1 5 1 1 2 0 4 0 1 4 5 2 4 4 1 0 3 2
    Черт, который женился 12747631 0 85 40 40 45 32 69 64 68 81 53 54 0 21 16 4 0 1 4 3 0 0 3 2 2 3 1 3 1 4 2 2 0 2 3 2 1 1 0 0 4 0 0 1 2 1 0 0 3 2 4 2 1 1 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 2 0 3 1 2 1 0 4 1 2
    Лакшми-стотра 4742431 0 61 31 43 35 20 29 53 52 39 31 37 0 0 2 0 2 1 4 2 1 0 1 1 2 4 3 2 1 2 4 3 2 2 5 5 1 0 3 2 0 2 4 3 0 3 3 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 1 1 0 1 3 1 1 1
    Что означает споткнуться и упасть 5700355 0 54 49 41 41 85 16 16 21 12 8 12 0 1 1 2 0 1 3 1 0 0 0 0 2 3 5 1 3 2 4 3 1 3 1 1 0 1 6 2 1 5 1 3 1 5 2 2 0 4 3 0 2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1
    Ашталакшми- стотрам 4439340 0 27 34 37 26 37 37 38 35 31 20 18 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 3 0 1 0 1 2 0 0 0 2 3 2 1 0 1 0 4 0 2 2 4 0 0 2 0 1 1 1 3 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 2
    История Нахуши и Ашокасундари 4368303 0 28 12 31 32 22 26 32 33 35 23 29 0 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0 1 2 2 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Культ змея в Европе 4993295 0 27 56 39 35 20 23 24 21 15 14 21 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 2 1 1 2 0 2 2 0 1 0 2 1 2 1 1 0 1 2 0 2 1 2 2 3 2 4 1 2 2 3 1 1 4 9 1 1 1 1 2
    Альда Мерини, стихотворения 2411288 0 29 20 27 38 25 25 22 22 34 18 28 0 0 3 2 0 1 4 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 2 2 0 1 2 0 0 1 1 0 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    Махишасурамардини-стотрам 4495288 0 26 51 21 21 29 27 28 44 18 8 15 0 0 3 2 0 3 2 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 2 1 2 0 1 1 0 0 1 1 2 2 0 2 1 3 0 1 2 0 1 2 5 2 0 3 3 1 2 8 2 0 3
    Гулистан, избранное 3494287 0 30 21 24 25 31 38 29 31 21 15 22 0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 2 5 0 3 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 4 0
    Инициация Исиды 4599271 0 23 30 24 27 20 30 29 33 25 12 18 0 2 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 6 2 1 1 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1
    Шри-Лакшми-хридайя-стотрам 3641256 0 32 16 29 23 24 24 23 26 26 12 21 0 0 2 1 4 1 3 1 0 0 1 2 0 1 0 2 2 3 3 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
    Перевод песни "Bauhaus" "Hollow hills" 3537251 0 26 13 45 28 26 17 29 18 15 11 23 0 1 2 1 1 1 3 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1
    Культ змея в Африке 4917239 0 26 17 32 20 21 22 26 32 20 9 14 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 4 0 3 4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 2 1 3 0 0 0 1 0
    Обряды возрождения Великой Матери 5798235 0 30 14 23 27 24 19 34 21 20 8 15 0 2 1 0 1 2 3 2 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 2 1 3 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    Переводы Борхес 3207227 0 23 16 17 12 20 20 31 36 17 15 20 0 2 1 1 2 1 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
    Падма-Пурана, Уттара-Кханда, История Джаландхары и Вринды 3536226 0 33 14 22 11 15 21 22 24 33 11 20 0 0 1 2 0 2 3 0 1 0 0 0 1 1 1 5 1 1 2 0 3 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
    Бхавани-аштакам 2546226 0 30 16 19 13 16 24 21 31 21 14 21 0 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 1 3 0 1 1 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Шри-аннапурна-стотрам 1995223 0 21 23 26 22 28 18 30 19 11 12 13 0 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2
    Наваграха-стотрам 2844210 0 21 26 17 18 12 26 19 20 25 18 8 0 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 3 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 3
    Геральдический единорог 2649193 0 18 27 15 13 18 20 16 28 18 12 8 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 1 0 1 2 1 1 0 0 4 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0
    Избранные фрагменты 2543193 0 12 13 16 12 11 20 26 25 29 14 15 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
    Бхагавата-Пурана, книга 8, глава 24 1649192 0 19 22 28 52 7 9 13 14 12 6 10 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1
    Ватиканские сентенции 2488191 0 26 17 13 13 17 19 29 21 16 13 7 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 2 1 1 2 2 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Перевод песни "Joy Division" "Day of the lords" 2770189 0 33 9 15 15 10 25 28 16 16 12 10 0 2 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 3 1 1 2 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
    Стихотворения 1016187 0 28 16 24 18 17 19 10 23 13 7 12 0 0 1 0 1 2 4 1 0 0 1 0 0 5 2 3 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2
    Величайшие мистерии Элевсина 3180185 0 17 15 16 18 15 14 24 27 18 8 13 0 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
    Перевод песни "Joy Division" "Decades" 5195184 0 29 13 17 14 19 16 26 22 15 4 9 0 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 2 2 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
    Нараяна-суктам 2030182 0 24 27 18 15 13 25 23 16 10 4 7 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 3 2 2 1 0 1 1 3 0 1 0 0 2 2 0
    Смерть и новое рождение в митраизме 3078181 0 17 19 16 14 17 12 18 15 22 10 21 0 0 2 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
    Орфическая реформа 2639174 0 15 12 19 18 9 18 26 18 17 9 13 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
    Часть 1 Глава 10 "Магия римлян и этрусков в народных традициях" 2757173 0 14 15 15 12 9 13 25 23 22 8 17 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0
    Эмили Дикинсон, стихотворения 1169170 0 22 13 13 10 16 22 16 19 15 6 18 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
    Сафо,стихотворения 1126170 0 25 16 19 12 9 14 22 14 18 9 12 0 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1
    Дельфин в легендах и геральдике 2885167 0 26 25 15 13 17 24 11 9 8 10 9 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 2 2 1 1 2 0 1 1 2 1 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 1 0 2
    Шри-Лакшми-Нараяна-Лалита стотрам 970166 0 17 9 8 12 12 23 21 14 18 24 8 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
    Сиддхи-Лакшми-стотрам 2302163 0 19 18 16 15 7 20 22 14 17 3 12 0 0 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2
    Рудраштакам 2293163 0 12 13 9 7 7 14 39 20 10 12 20 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Часть 1 Глава 5. "Магия римлян и этрусков в народных традициях" 3155162 0 15 13 12 10 12 9 25 17 19 17 13 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
    Мыши 3110161 0 21 16 19 6 15 12 15 21 13 5 18 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
    Падма-Пурана, Уттара-Кханда, Описание Вайкунтхи 2110160 0 13 9 9 15 12 29 16 22 9 13 13 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    Гимн Сарасвати 2583157 0 9 13 13 7 8 13 37 17 11 18 11 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0
    Махалакшми-аштакам 1870154 0 13 19 10 10 16 17 22 17 14 8 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
    Часть 1 Глава 1 "Магия римлян и этрусков в народных традициях" 2911154 0 15 11 14 12 7 14 27 16 12 16 10 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Кастильская мифология 1769153 0 19 12 18 9 11 20 18 17 6 9 14 0 0 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
    Лев и единорог 2429153 0 13 7 17 10 10 20 38 16 11 2 9 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Мана, магия, анимизм 2368152 0 25 12 13 10 14 15 17 17 7 9 13 0 1 2 1 0 2 4 1 0 0 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    Адья-стотрам 541151 0 12 17 44 7 5 9 17 17 9 10 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1
    Ума-Махешвара-стотрам 1922149 0 24 14 7 11 9 15 20 28 12 5 4 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Шри-Нила-Сарасвати-стотрам 569149 0 17 14 15 15 11 17 16 16 11 7 10 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0
    Культ змея в Америке 2422147 0 20 15 15 11 12 17 11 15 12 11 8 0 1 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0
    Омар Хайям, рубаи 1394147 0 12 19 15 18 7 13 14 17 14 5 13 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    Поэзия ацтеков 3209146 0 26 16 12 6 11 13 12 20 6 8 16 0 1 3 0 2 3 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0
    Камала-стотрам 2728145 0 21 11 10 12 8 13 20 14 14 5 17 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Упадок духа 2752145 0 23 20 14 9 14 7 20 16 7 7 8 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 3 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
    Птицы как символы и эмблемы 1044143 0 11 15 14 13 9 15 19 22 9 9 7 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Хафиз, Рубаи 1563143 0 23 13 11 7 13 15 13 28 10 3 7 0 3 2 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
    Геката 2582142 0 19 10 18 14 16 13 16 7 9 4 16 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Вамана-пурана, главы 1-3 1813142 0 20 4 15 9 12 17 14 20 12 11 8 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Гимн Дурге, созданный Шивой 991142 0 13 14 13 9 8 11 18 15 15 16 10 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0
    Мифология Астурии 1513140 0 20 11 10 9 6 18 13 21 3 14 15 0 1 2 0 2 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Различные табу 2207139 0 9 11 11 7 11 12 19 19 16 7 17 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Феникс- птица солнца 3633138 0 12 14 18 15 16 11 11 18 9 6 8 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Чарльз Косли, стихотворения 1258138 0 8 12 9 9 7 24 12 20 15 8 14 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
    Шри-Ганеша стотрам 2675137 0 16 7 18 10 11 12 12 20 14 7 10 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Перевод песни "Corvus Corax" "Dulcissima" 3563134 0 17 13 11 9 11 12 21 17 11 4 8 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Даша-махавидья-стотрам 1498134 0 15 9 12 8 12 18 19 14 10 8 9 0 1 2 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    Стихотворное переложение главы 13 Первого послания к Коринфянам Апостола Павла 1138134 0 16 10 8 10 10 11 15 26 14 9 5 0 1 2 0 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Глава 3. Алхимики до Парацельса 2460132 0 18 12 12 10 14 12 16 14 6 9 9 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
    Сарасвати-стотрам 1694129 0 13 11 12 11 13 19 12 12 12 7 7 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    Туласи-стотрам 1898127 0 14 10 10 15 7 13 14 19 11 5 9 0 2 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    Канакадхарастотрам 1720127 0 23 10 14 3 4 17 14 20 10 9 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 5 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    Глава 1. Значение алхимии 3188127 0 11 12 10 8 19 22 18 16 6 4 1 0 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
    Шри--Лакшми-Нарасимха караваламба стотрам 1730126 0 13 15 11 7 12 13 19 14 9 5 8 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Церемониальная магия в теории и на практике 2506126 0 16 5 13 6 9 13 18 19 9 9 9 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Архитектурный символизм 2893125 0 18 8 11 7 13 20 15 22 7 3 1 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Заклинание и молитва 2470125 0 15 8 19 7 10 8 17 11 15 9 6 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
