Статистика раздела "Карасев Александр Владимирович":

Журнал "Самиздат": Нейронная картина мира

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Nov 30 00:33:02 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130
    По разделу 34601710 53 47 39 41 51 52 86 100 44 36 51 110 0 1 4 1 2 2 2 1 0 2 2 2 5 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 6 2 2 2 2 1 2 1 3 1 1 0 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1
    Принципы Номогенеза в развитии общества 220187 14 5 4 7 3 11 15 14 8 4 19 83 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
    Обоснование теории Этногенеза в Нейронной картине мира 167167 10 8 6 7 11 9 66 50 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
    Бернард Хайш. Теория Бога 869162 12 11 7 12 28 19 21 16 9 5 7 15 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
    Теория эволюции - Номогенез Л.С.Берга в нейронной картине мира 398156 5 8 6 9 15 18 23 19 11 7 11 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
    Обоснование нейронной картины мира в теории Ванчурина 338133 10 7 3 8 8 16 14 17 8 10 7 25 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Нейронная картина мира 2363124 11 9 9 8 13 15 11 16 8 4 5 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Проект Адама Карри "технологии сознания" в свете Нейронной картины мира 608124 11 11 8 8 11 12 15 15 2 5 9 17 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Параллельные миры, информационные поля, коллективный разум в нейронной картине мира 1381101 7 7 7 4 9 16 12 12 4 4 1 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Вселенная в нейрокомпьютере 1892101 12 6 3 6 6 11 14 12 5 2 7 17 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Легитимация учения Руперта Шелдрейка в нейронной терминологии квантовой механики 162796 8 5 6 4 7 11 11 13 6 2 8 15 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Физические подтверждения нейронной картины мира 137693 10 4 6 4 8 7 16 10 7 6 4 11 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Голограмма мозга в нейронной картине мира 50293 6 7 4 8 10 13 11 10 1 1 8 14 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Биоцентризм Роберта Ланца в Нейронной картине мира 50792 11 7 10 6 4 6 20 14 1 2 2 9 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Модель наблюдателя в картине мира Пуанкаре 150592 6 5 4 7 4 8 14 6 13 6 6 13 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
    Принцип тождественности частиц в Нейронной картине мира 50091 9 5 3 8 5 10 13 11 5 5 3 14 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Против Эпикура 189290 9 8 2 3 3 12 15 12 1 5 3 17 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
    Brain hologram in the neuron picture of the world 34889 8 3 3 1 6 9 36 8 1 0 1 13 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    Уравнение Шредингера в нейронной картине мира 42789 12 6 5 7 6 8 12 12 4 6 2 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
    Кризис науки по А.Г.Дугину с точки зрения нейронной картины мира 27589 9 5 5 4 7 14 13 10 7 1 2 12 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130
    Labyrinth of understanding in the neural picture of the world 25185 8 6 3 4 3 10 17 9 9 2 2 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Парадокс Эпр в нейронной терминологии квантовой механики 185484 6 7 2 5 8 12 11 11 5 3 2 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Substantiation of the neural picture of the world in Vanchurin's theory 28384 8 6 5 9 6 7 11 9 0 6 5 12 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    Предисловие 138482 5 5 3 4 9 11 15 12 2 6 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Лабиринт познания в нейронной картине мира 20782 8 3 1 3 5 7 15 10 8 3 5 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Biocentrism of Robert Lanza in the neuron picture of the world 36980 12 4 3 5 9 4 11 10 8 1 0 13 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
    Солярис в нейронной картине мира 25180 6 3 3 6 1 8 16 13 1 4 2 17 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Neural world picture 157680 5 10 3 4 6 8 13 12 2 2 3 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
    Иллюзия реинкарнации в нейронной картине мира 73977 10 6 4 2 5 7 12 12 3 3 5 8 0 0 2 0 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Разъяснение парадоксов квантовой интерференции в нейронной терминологии 157277 6 5 2 2 6 7 14 10 3 4 5 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
    Чем нейронная картина мира отличается от спекуляций на тему - мы в компьютере живем 96076 7 2 3 5 5 10 8 14 3 3 4 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Bernard Haisch. The God Theory 35576 7 6 3 6 4 9 12 8 3 4 0 14 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
    Карасев А.В. Необходимость нового языка современной физики для развития искусственного интеллекта 33174 8 5 4 8 6 7 14 8 1 0 1 12 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    Parallel worlds, information fields, collective intelligence in the neural picture of the world 40471 12 4 2 6 3 7 12 8 0 3 2 12 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Электромобиль Шурик. Ни слова о нейронах 50670 6 2 5 3 6 7 8 12 4 0 1 16 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Adam M. Curry's project " Consciousness technology " in the Neural world picture 37667 4 9 2 3 4 7 9 7 3 7 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    Обмен информацией между удаленными колониями бактерий в нейронной картине мира 43366 6 4 1 2 4 12 4 11 6 1 5 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Schrödinger's equation in the neural picture of the world 61466 6 2 1 2 4 11 11 9 4 1 1 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Парадокс близнецов в нейронной картине мира 46160 7 3 1 5 2 8 8 9 1 3 2 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    Обоснование Ламаркизма в нейронной картине мира 36960 4 5 2 3 3 7 13 8 3 2 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130
    Legitimating the teachings of Rupert Sheldrake in the neural terminology of quantum mechanics 36859 8 4 1 2 3 6 9 8 2 2 3 11 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Clarification of the paradoxes of quantum interference in neural terminology 114759 3 5 1 3 5 10 8 9 1 4 1 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    Solaris in the neural picture of the world 28959 5 4 4 3 4 6 11 7 1 3 0 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Measurement problem in the neural picture of the world 29057 4 4 0 6 4 7 11 10 0 2 1 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    Particle Identity Principle in the neuron picture of the world 34356 7 3 2 3 5 7 7 9 1 2 2 8 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Than a neural picture of the world different from speculation about - we live in a computer 33355 5 2 2 4 2 8 10 7 2 0 0 13 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Проблема измерения в нейронной картине мира 65155 9 1 3 2 6 7 8 8 0 1 1 9 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Physical evidence for the neural picture of the world 30852 8 2 0 3 4 4 12 8 1 2 0 8 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Against Epicurus 38251 7 3 1 4 2 4 9 10 0 0 1 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"