Статистика раздела "Гирченко Юрий Викторович":

Журнал "Самиздат": Поэзия, проза и просто мысли...

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun Dec 1 00:27:02 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    По разделу 195830682 1 61 68 51 51 55 57 112 63 52 42 69 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 4 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 4 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 1
    В Союзе все спокойно... 15799314 0 29 32 22 15 18 25 70 28 25 26 24 0 1 0 2 0 2 1 2 0 0 1 0 3 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 1 0 2 0 0 2 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 1 1 1 0 2 2 1 2 0 1 2 0 2 1 1
    Армия Государства, которого нет 7086234 0 26 29 26 16 18 20 38 20 10 12 19 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 0 1 0 1 0 0 3 3 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 3 2 0 3 2 1 2 1 0
    Наградные кресты Российской Империи 6815174 0 16 18 14 11 21 20 27 18 9 8 12 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
    Ордена Российской Империи 3814136 0 18 11 9 9 10 21 20 15 9 6 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
    Армейские будни - ''Летающий гастроном'' 3886134 0 20 18 13 8 10 14 18 11 9 7 6 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
    Потери Советских Вооружённых Сил в Закавказье (1989 - 1992гг.) 4872131 0 11 14 14 8 14 9 21 15 8 9 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1
    Армия... 5122126 0 15 11 10 14 7 10 20 20 5 9 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
    Потери В.С. России в вооружённых конфликтах (1992 - 2000гг.) 5243123 0 16 12 5 7 10 9 20 15 9 13 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0
    Легендарный крейсер 3458121 0 11 12 9 9 15 9 20 14 5 7 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
    Армейские будни - Забор 3920116 0 20 14 5 6 7 9 23 10 8 6 8 0 2 0 3 1 1 1 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0
    Гш-23 6194115 0 14 13 11 8 11 14 16 15 4 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    Гянджа. Январь 90-го 3133113 0 14 14 5 5 10 11 16 10 7 8 13 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0
    Знаки высшего отличия С.С.С.Р 3297111 0 16 12 7 7 12 12 15 11 8 6 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
    И я тебя забуду 2858110 0 10 14 8 5 10 8 20 13 11 5 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
    Информация о владельце раздела 2178109 0 14 9 5 8 4 10 24 14 11 6 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
    Комендантский час 2771107 1 12 11 6 6 8 7 19 14 10 5 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
    Потери Советских Вооружённых Сил (1918-1989) 4980106 0 14 12 4 9 9 12 17 9 8 3 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0
    Армейские будни - Секретное задание 2746106 0 14 15 5 7 7 11 17 11 8 4 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
    Писатели, удостоенные наград Российской Империи 3069105 0 15 14 6 4 9 10 15 8 8 5 11 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Участие русских войск в Турецко-Египетской войне 1832-33гг 2255105 0 14 8 6 5 6 10 23 9 6 7 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
    Здесь всё бывает... 2997104 0 11 9 7 5 7 8 17 15 12 7 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
    Вампир 2773104 0 12 9 6 4 7 4 21 14 13 5 9 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Потери Русской Армии в войнах 19-го века 2683104 0 14 9 6 8 5 9 20 9 7 8 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
    День рождения 2967103 0 13 10 5 6 6 10 17 12 7 5 12 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
    Армейские будни - Тополя 4993103 0 14 12 5 5 8 11 20 8 6 5 9 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
    Торпеда 2737102 0 9 11 6 8 10 10 18 11 9 4 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
    Хаос 4087102 0 8 15 7 7 11 8 17 13 2 6 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 1 0 0
    Мина 3042101 0 15 13 6 6 9 8 13 10 6 8 7 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0
    Проверка 3581101 0 9 11 8 8 10 7 16 15 8 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
    Армейские будни - Чувство меры 2911101 0 12 15 5 5 5 9 22 13 4 5 6 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
    Ты уже труп 2569100 0 13 14 6 8 8 6 18 10 6 5 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 1 1 0
    Армейские будни - Б.С.Л.-110 245999 0 13 9 8 5 7 9 20 13 6 3 6 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Медали С.С.С.Р 566699 1 11 13 8 6 8 8 12 11 10 3 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0
    Бомба 282398 0 12 8 4 5 10 6 18 10 7 6 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
    Армейские будни - Пломбиратор 396698 0 16 12 8 7 7 6 15 9 7 7 4 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
    От Кушки до Памира 302297 0 12 12 6 5 6 10 15 17 5 4 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0
    Император Павел и орден св. Георгия 293597 0 15 12 5 4 8 7 17 9 7 3 10 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
    Размышления 270497 0 9 10 6 8 8 12 18 11 5 5 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
    Война? 287596 0 17 10 4 4 6 3 23 12 10 3 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Парашют 278595 0 13 7 5 5 3 10 20 14 7 4 7 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    Банально рассуждать о значимости войн... 273395 0 13 11 4 4 5 4 15 18 8 6 7 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
    Друг или... 239994 0 13 12 6 5 3 8 21 8 8 3 7 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
    Потери В.С. Украины в миротворческих операциях (1992-2005гг.) 260093 0 13 10 8 6 5 11 19 7 6 3 5 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
    Граната 329092 0 13 8 6 4 7 9 18 7 8 3 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
    ''Игла-А'' 264492 0 15 9 8 8 5 6 16 10 7 5 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
    Трибунал! 272392 0 10 9 5 5 6 8 15 15 8 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Поэты 264491 0 15 8 6 8 4 6 15 9 11 6 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Оранжевый "борт" 254390 0 9 8 5 5 7 8 19 12 5 5 7 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
    Романс 228489 0 12 13 4 6 5 3 15 12 8 3 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    Проверено: мин нет! 242789 0 11 14 7 11 5 9 10 8 3 6 5 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
    Ордена С.С.С.Р 361287 0 10 11 5 5 8 10 16 7 6 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
    Пуля 322787 0 11 9 5 7 5 9 17 8 8 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Торпедный катер 229885 0 11 10 7 5 4 6 15 16 5 2 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
    Если... 233581 0 11 9 5 4 5 7 16 9 4 5 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"