Поселягин Владимир Геннадьевич : другие произведения.

Рейтинг: Маньяк в Союзе 3. Егерь. (Черновик)

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
  • Комментарии: 197, последний от 05/09/2021.
  • © Copyright Поселягин Владимир Геннадьевич (vladP27@yandex.ru)
  • Обновлено: 25/11/2015. 588k. Статистика.
  • Рассказ: Фантастика
  • Аннотация:
    Что будет если разозлить зверя? Он впадёт в бешенство. А что будет, если открыта клетка и впереди враг? Игорь Сколов был выпущен из клетки, а врагов у него было много, и настала пора раздавать долги, стирая из истории насквозь прогнившую верхушку правительства Советского Союза. Книга написана на 100% Правленая версия с выправленным сюжетом от 25.11.2015.

  • Отсортировано по:[Дате] [Оценкам] [Адресу]
    Информация: Адрес голосовавшего, оценка, время голосования.
    ВСЕГО: 4.69 * 136
    10: 3 (шедевр)
    9: 9 (великолепно)
    8: 28 (отличная книга)
    7: 37 (хорошая книга)
    6: 17 (нормально)
    5: 5 (терпимо)
    4: 4 (посредственно)
    3: 8 (плохо)
    2: 10 (очень плохо)
    1: 15 (не читать)
    Сред. 5.85 Дисп. 6.64. Cnt 136

    Всего оценок: 1657578
    Рейтинг: Сорок лучших
    Рейтинг: Топ-500
    Рейтинг: Избранное
      37.113.xxx.xx      8  2023/01/15 10:52:29 Mozilla/5.0 
      46.148.xxx.xxx     5  2022/03/09 22:57:25 Mozilla/5.0 
      77.222.xxx.xxx     6  2020/04/02 19:13:36 Mozilla/5.0 
      176.59.xxx.xx      8  2019/08/12 11:38:12 Mozilla/5.0 
     188.187.xxx.xx      3  2019/07/14 03:32:19 Mozilla/5.0 
      46.242.xx.xx       2  2019/05/06 19:40:10 Mozilla/5.0 
     185.123.xx.xx       7  2018/11/19 19:48:21 Mozilla/5.0 
      91.233.xxx.xxx     7  2018/11/02 18:03:15 Mozilla/5.0 
      90.151.xx.xxx      7  2018/09/11 11:16:36 Mozilla/5.0 
      91.192.xxx.xxx     4  2018/08/09 14:08:06 Mozilla/5.0 
     178.185.xx.xx       7  2018/06/09 08:31:07 Mozilla/5.0 
       95.79.xx.xxx      8  2018/03/20 18:10:10 Mozilla/5.0 
      77.222.xxx.xxx     2  2018/03/16 18:28:46 Mozilla/5.0 
      178.76.xxx.xx      8  2017/11/30 09:44:20 Mozilla/5.0 
      92.242.xx.xxx      7  2017/11/28 21:33:56 Mozilla/5.0 
       77.51.xx.xxx      7  2017/11/26 23:02:41 
      194.28.xx.xxx      7  2017/11/07 18:42:23 Mozilla/5.0 
      92.255.xxx.xx      6  2017/10/24 01:55:34 Mozilla/5.0 
      87.251.xxx.xx      6  2017/03/31 11:24:40 Mozilla/5.0 
      185.43.xxx.xx      1  2017/03/07 16:50:08 Mozilla/5.0 
       78.85.xxx.xxx     3  2017/01/27 22:33:38 Mozilla/5.0 
     213.227.xxx.xxx     7  2017/01/20 15:55:35 Mozilla/5.0 
      176.65.xxx.xx      7  2016/10/21 19:21:13 Mozilla/5.0 
      94.180.xxx.xxx     1  2016/09/26 16:15:43 MSIE 10.6
     178.121.xx.xxx      7  2016/08/09 16:21:28 Mozilla/5.0 
       46.29.xx.xxx      8  2016/08/02 14:09:08 Mozilla/5.0 
     195.161.xx.xx       7  2016/07/18 11:51:51 Mozilla/5.0 
       93.72.xxx.xxx     8  2016/07/04 15:22:04 Mozilla/5.0 
      37.144.xxx.xx      6  2016/06/29 17:39:25 Mozilla/5.0 
      81.162.xxx.xxx     8  2016/06/10 22:49:28 Mozilla/5.0 
     212.143.xxx.xxx     6  2016/05/19 20:52:59 Mozilla/5.0 
     193.109.xxx.xxx     7  2016/05/13 13:39:48 Mozilla/5.0 
     178.165.xx.xx       6  2016/04/25 16:34:19 
     188.164.xxx.xx      7  2016/03/21 14:16:09 Mozilla/5.0 
      194.50.xxx.xx      8  2016/03/04 13:42:47 Mozilla/5.0 
      139.95.xxx.xxx     1  2016/02/27 01:32:17 Mozilla/5.0 
      178.47.xx.xx       6  2016/01/15 00:11:48 Mozilla/5.0 
      213.21.xx.xx       2  2015/12/19 12:26:28 Mozilla/5.0 
      78.110.xxx.xx      1  2015/12/13 08:41:32 Mozilla/5.0 
     178.167.xx.xxx      7  2015/12/13 04:30:38 Mozilla/5.0 
      83.166.xxx.xx      9  2015/12/12 18:00:40 Mozilla/5.0 
       85.26.xxx.xx      6  2015/12/11 22:41:10 Mozilla/5.0 
      188.18.xx.xxx      8  2015/12/10 11:45:34 Mozilla/5.0 
      212.35.xxx.x       7  2015/12/06 22:28:02 Mozilla/5.0 
     176.105.xxx.xxx     8  2015/12/04 22:36:23 Mozilla/5.0 
     178.166.xxx.xxx     9  2015/12/04 16:18:52 
       37.29.xx.xx       8  2015/11/27 10:30:55 Mozilla/5.0 
     176.212.xx.x        5  2015/11/26 20:44:01 Mozilla/5.0 
      91.219.xxx.xxx     3  2015/11/25 23:26:04 Mozilla/5.0 
      37.139.xxx.xx      1  2015/11/25 20:18:21 Mozilla/5.0 
     188.162.xx.xx       5  2015/11/25 20:07:18 Mozilla/5.0 
       94.28.x.xx        7  2015/11/25 20:05:24 Mozilla/5.0 
      93.120.xxx.xxx     1  2015/11/15 00:48:56 Mozilla/5.0 
       93.85.xxx.xxx     6  2015/11/14 18:53:55 Mozilla/5.0 
      62.183.xxx.xx      7  2015/11/13 17:16:51 Mozilla/5.0 
     193.105.xx.xxx      6  2015/11/13 16:24:01 Mozilla/5.0 
       78.25.xxx.xxx     7  2015/11/13 14:50:27 Mozilla/5.0 
      77.122.xx.xxx      8  2015/11/13 12:54:19 Mozilla/5.0 
       46.36.xxx.xx      8  2015/11/13 11:41:46 Mozilla/5.0 
     195.189.xxx.xx      3  2015/11/13 09:02:39 Mozilla/5.0 
       95.68.xx.xxx      7  2015/11/13 05:11:18 Mozilla/5.0 
       37.45.xxx.xx      9  2015/11/13 01:26:15 Mozilla/5.0 
      91.124.xxx.xxx     2  2015/11/13 01:13:35 Mozilla/5.0 
      78.111.xxx.xxx     2  2015/11/12 23:53:02 Mozilla/5.0 
      93.116.xx.xx       7  2015/11/12 23:27:51 MSIE 7.0
       46.39.xx.xxx      4  2015/11/12 22:40:55 Mozilla/5.0 
      89.146.xx.xx       9  2015/11/12 22:22:58 Mozilla/5.0 
     176.116.xxx.xxx    10  2015/11/12 22:05:29 Mozilla/5.0 
       31.23.xxx.xxx     2  2015/11/12 21:53:46 Mozilla/5.0 
      62.183.xx.xxx      6  2015/11/12 21:52:32 Mozilla/5.0 
      88.200.xxx.xx      8  2015/11/12 19:55:01 Mozilla/5.0 
     176.196.xx.xxx      3  2015/11/12 07:07:37 Mozilla/5.0 
      90.197.xx.xxx      9  2015/11/12 01:22:45 Mozilla/5.0 
       83.99.xxx.xxx     9  2015/11/11 19:48:45 Mozilla/5.0 
      95.188.xx.xxx      7  2015/11/11 17:29:39 Mozilla/5.0 
       46.61.xx.xxx      3  2015/11/11 15:51:59 Mozilla/5.0 
      95.153.xxx.xxx     9  2015/11/11 13:14:38 Mozilla/5.0 
     176.214.xxx.xxx     2  2015/11/11 08:04:58 Mozilla/5.0 
      212.35.xxx.xx      7  2015/11/10 20:19:40 Mozilla/5.0 
     145.255.x.xx        8  2015/11/10 17:26:40 Mozilla/5.0 
      178.65.xx.xx       3  2015/11/10 15:40:26 Mozilla/5.0 
     217.118.xx.xx       7  2015/11/10 15:16:32 Mozilla/5.0 
      185.57.xx.xx       6  2015/11/09 22:34:33 
       46.61.xx.xxx      1  2015/11/09 21:45:40 Mozilla/5.0 
     188.162.xx.xx       7  2015/11/09 13:25:43 Mozilla/5.0 
      194.15.xxx.xxx     8  2015/11/08 23:51:13 Mozilla/5.0 
     178.162.xx.xxx      9  2015/11/07 07:18:01 Mozilla/5.0 
     176.213.xx.xx       8  2015/11/06 23:40:15 Mozilla/5.0 
     109.254.xx.xxx      1  2015/11/06 22:42:20 Mozilla/5.0 
      213.87.xxx.xx      7  2015/11/06 22:39:52 Mozilla/5.0 
       141.0.xx.xxx      8  2015/11/06 22:35:36 Mozilla/5.0 
       85.26.xxx.xxx     6  2015/11/05 16:08:37 Mozilla/5.0 
      37.204.xx.xx       7  2015/11/05 02:56:39 Mozilla/5.0 
      91.209.xxx.xxx     7  2015/11/04 23:07:10 Mozilla/5.0 
      78.157.xxx.xx      7  2015/11/04 09:44:46 Mozilla/5.0 
        2.93.xx.xxx      1  2015/11/03 21:26:29 Mozilla/5.0 
      81.177.xxx.xx      6  2015/11/03 12:56:20 Mozilla/5.0 
      90.155.xxx.xx      9  2015/11/02 23:54:51 Mozilla/5.0 
     109.252.xx.xx       6  2015/11/02 22:17:50 Mozilla/5.0 
     217.175.xx.x        8  2015/11/02 17:02:46 Mozilla/5.0 
       5.167.xxx.xx      7  2015/11/02 09:41:40 Mozilla/5.0 
      80.234.xx.xxx      8  2015/11/02 02:23:31 Mozilla/5.0 
     178.121.xx.xxx      7  2015/11/01 15:33:14 Mozilla/5.0 
       77.79.xxx.xxx     2  2015/11/01 14:13:57 Mozilla/5.0 
      213.87.xxx.xxx     8  2015/10/31 22:03:50 Mozilla/5.0 
     178.167.xx.xx       5  2015/10/31 14:30:40 MSIE 10.0
      37.147.xxx.xxx     6  2015/10/31 10:10:33 Mozilla/5.0 
     188.162.xx.xx       7  2015/10/31 08:58:00 Mozilla/5.0 
      92.196.xx.xxx      7  2015/10/31 01:26:50 Mozilla/5.0 
      87.224.xxx.xx      1  2015/10/30 10:47:22 Mozilla/5.0 
       46.61.xx.xxx      4  2015/10/30 10:30:45 Mozilla/5.0 
        5.76.xxx.x       8  2015/10/30 06:55:40 Mozilla/5.0 
      91.215.xx.xx       1  2015/10/30 06:15:40 
     130.193.xx.xx       7  2015/10/30 02:45:57 Mozilla/5.0 
     178.204.xx.xxx      8  2015/10/30 00:26:22 Mozilla/5.0 
      46.216.x.xxx       3  2015/10/29 19:08:24 Mozilla/5.0 
       14.42.xx.xx       2  2015/10/29 14:42:01 Mozilla/5.0 
      92.246.xxx.xxx     8  2015/10/29 13:47:25 Mozilla/5.0 
       95.27.xx.xxx      6  2015/10/29 11:35:28 Mozilla/5.0 
       93.84.xx.xxx      8  2015/10/28 22:36:02 Mozilla/5.0 
     109.196.xx.xxx      7  2015/10/28 15:58:32 Mozilla/5.0 
      178.75.xx.xxx      7  2015/10/28 15:06:35 Mozilla/5.0 
       85.26.xxx.x       1  2015/10/28 08:22:46 Mozilla/5.0 
      78.111.xxx.xxx     7  2015/10/28 00:49:45 Mozilla/5.0 
     212.178.xx.xxx      7  2015/10/27 23:10:35 Mozilla/5.0 
      46.203.xxx.xx      1  2015/10/27 22:51:59 Mozilla/5.0 
       87.68.xxx.xx      4  2015/10/27 22:03:15 Mozilla/5.0 
      185.28.xxx.xx      8  2015/10/27 21:04:01 Mozilla/5.0 
      109.64.xx.xxx      8  2015/10/27 19:43:56 Mozilla/5.0 
     193.150.xxx.xxx     8  2015/10/27 12:21:34 Mozilla/5.0 
      178.76.xxx.xx      5  2015/10/27 11:51:11 Mozilla/5.0 
      217.79.xx.x        1  2015/10/27 09:06:39 Mozilla/5.0 
     109.195.x.xxx       2  2015/10/27 00:32:00 Mozilla/5.0 
      91.234.xxx.xxx    10  2015/10/26 23:04:29 Mozilla/5.0 
       31.23.xx.xx       1  2015/10/26 21:55:50 Mozilla/5.0 
       80.89.xxx.xx     10  2015/10/26 20:40:46 Mozilla/5.0 
    

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"